Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Eigenproduktion mit Steinen der Firma Preciosa!
![]() |
261 Barokkessel mit M.C. Chatons |
||||
Größen |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|||
SS
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
||
12 |
3.00 - 3.20 |
10 |
Metallfärbungen | ||
16 |
3.80 - 4.00 |
10 |
Silber | ||
20 |
4.60 - 4.80 |
5 |
Gold | ||
25 |
5.40 - 5.60 |
5 |
Schwarz | ||
30 |
6.40 - 6.60 |
2 |
|||
35 |
7.40 - 7.60 |
2 |
Steinfarben | ||
40 |
8.40 - 8.70 |
1 |
Crystal | ||
| Jet | |||||
| Black Diamond | |||||
| Light Peach | |||||
| Light Rose | |||||
| Rose | |||||
| Light Amethyst | |||||
| Amethyst | |||||
| Violet | |||||
| Tanzanite | |||||
| Alexandrite | |||||
| Light Sapphire | |||||
| Sapphire | |||||
| Indicolite | |||||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Blue Zircon | |||||
| Aquamarine | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Chrysolite | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Citrine | |||||
| Sun | |||||
| Hyacinth | |||||
| Light Siam | |||||
| Siam | |||||
| Garnet | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| Effekte | |||||
| (auf alle Farben) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (nur auf Crystal Basis) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Blue Flare | |||||
| Capri Gold | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Marea | |||||
| Monte Carlo | |||||
| Sahara | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (nur auf Jet Basis) | |||||
| Hematite | |||||
| Silver Flare | |||||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
