Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Eigenproduktion mit Steinen der Firma Preciosa!
![]() |
264 Roses Montees M.C. Rosen |
||||
Größen |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|||
SS
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
||
12 |
3.00 - 3.20 |
10 |
Metallfärbungen | ||
16 |
3.80 - 4.00 |
10 |
Silber | ||
20 |
4.60 - 4.80 |
10 |
Gold | ||
30 |
6.40 - 6.60 |
2 |
Schwarz | ||
34 |
7.20 - 7.40 |
2 |
|||
40 |
8.40 - 8.70 |
1 |
Steinfarben | ||
| Crystal | |||||
| Jet | |||||
| Black Diamond | |||||
| Light Rose | |||||
| Rose | |||||
| Light Amethyst | |||||
| Amethyst | |||||
| Violet | |||||
| Tanzanite | |||||
| Alexandrite | |||||
| Light Sapphire | |||||
| Sapphire | |||||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Blue Zircon | |||||
| Aquamarine | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Citrine | |||||
| Sun | |||||
| Hyacinth | |||||
| Light Siam | |||||
| Siam | |||||
| Garnet | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| Effekte | |||||
| (auf alle Farben) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (nur auf Crystal Basis) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Blue Flare | |||||
| Capri Gold | |||||
| Green Flare | |||||
| Honey | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Lagoon | |||||
| Marea | |||||
| Monte Carlo | |||||
| Sahara | |||||
| Venus | |||||
| Viridian | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (nur auf Jet Basis) | |||||
| Brown Flare | |||||
| Hematite | |||||
| Silver Flare | |||||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
