![]() |
923 M.C. Chaton in Anhängerkessel |
||||
Größen |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|||
SS
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
||
16 |
3.80 - 4.00 |
10 |
Metallfärbungen | ||
| Silber | |||||
| Gold | |||||
| Schwarz | |||||
| Steinfarben | |||||
| Crystal | |||||
| Jet | |||||
| Black Diamond | |||||
| Light Peach | |||||
| Light Rose | |||||
| Rose | |||||
| Light Amethyst | |||||
| Amethyst | |||||
| Violet | |||||
| Tanzanite | |||||
| Alexandrite | |||||
| Light Sapphire | |||||
| Sapphire | |||||
| Indicolite | |||||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Blue Zircon | |||||
| Aquamarine | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Chrysolite | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Citrine | |||||
| Sun | |||||
| Hyacinth | |||||
| Light Siam | |||||
| Siam | |||||
| Garnet | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| Effekte | |||||
| (auf alle Farben) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (nur auf Crystal Basis) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Blue Flare | |||||
| Capri Gold | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Marea | |||||
| Monte Carlo | |||||
| Sahara | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (nur auf Jet Basis) | |||||
| Hematite | |||||
| Silver Flare | |||||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
