![]() |
JA3400 M.C. Square 1H |
||||
Größen |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|||
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
|||
8x8 |
1 |
Crystal | |||
| Foiling | |||||
| (auf der Rückseite) | |||||
| Silber | |||||
| Effekte | |||||
| (auf alle Farben) | |||||
| AB | |||||
| (nur auf Crystal Basis) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Honey | |||||
| Labrador | |||||
| Lagoon | |||||
| Marea | |||||
| Venus | |||||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |