![]() |
JA3700 M.C. Flower 1H |
||||
Größen |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|||
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
|||
6 |
2 |
Crystal | |||
8 |
1 |
Jet | |||
10 |
1 |
Light Amethyst | |||
12 |
1 |
Light Sapphire | |||
14 |
1 |
Light Siam | |||
| Peridot | |||||
| Foiling | |||||
| (auf der Rückseite) | |||||
| Silber | |||||
| ohne | |||||
| Effekte | |||||
| (auf alle Farben) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (nur auf Crystal Basis) | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Capri Gold | |||||
| Honey | |||||
| Lagoon | |||||
| Marea | |||||
| Venus | |||||
| Viridian | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| (nur auf Jet Basis) | |||||
| Hematite | |||||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
