![]() |
JA4500 M.C. Baguette |
||||
Größen in |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|||
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
|||
3 x 2 |
10 |
Crystal | |||
4 x 2 |
10 |
Jet | |||
5 x 2 |
10 |
Black Diamond | |||
5 x 2,5 |
5 |
Light Amethyst | |||
6 x 2 |
5 |
Amethyst | |||
7 x 3 |
2 |
Violet | |||
10 x 3 |
2 |
Tanzanite | |||
10 x 5 |
2 |
Alexandrite | |||
| Light Sapphire | |||||
| Sapphire | |||||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Blue Zircon | |||||
| Aquamarine | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| Foiling | |||||
| (auf der Rückseite) | |||||
| Gold | |||||
| Effekte | |||||
| (auf alle Farben) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (nur auf Crystal Basis) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Blue Flare | |||||
| Capri Gold | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Marea | |||||
| Sahara | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (nur auf Jet Basis) | |||||
| Hematite | |||||
| Silver Flare | |||||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
