451-19-603
|
|||
Größen in |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
|
6 |
2 |
Crystal | |
8 |
1 |
||
10 |
1 |
Effekte | |
12 |
½ |
(nur auf Crystal Basis) | |
| AB | |||
| Velvet | |||
| Aurum | |||
| Bermuda Blue | |||
| Blue Flare | |||
| Capri Gold | |||
| Celsian | |||
| Clarite | |||
| Heliotrope | |||
| Honey | |||
| Labrador | |||
| Lagoon | |||
| Marea | |||
| Sahara | |||
| Valentinite | |||
| Venus | |||
| Viridian | |||
| Vitrail Green | |||
| Vitrail Light | |||
| Vitrail Medium | |||
| Volcano | |||
| Zairite | |||
| (color Finishes auf Crystal Basis) | |||
| Light Blue | |||
| Light Brown | |||
| Light Green | |||
| Light Orange | |||
| Light Pink | |||
| Medium Blue | |||
| Medium Yellow | |||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
