451-69-302
|
|||
Größen in |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
|
3 |
10 |
Crystal | |
4 |
5 |
Jet | |
5 |
4 |
Black Diamond | |
6 |
2 |
Light Rose | |
7 |
1 |
Light Amethyst | |
8 |
1 |
Amethyst | |
10 |
1 |
Tanzanite | |
12 |
½ |
Alexandrite | |
| Light Sapphire | |||
| Sapphire | |||
| Montan | |||
| Capri Blue | |||
| Blue Zircon | |||
| Aquamarine | |||
| Aqua Bohemica | |||
| Peridot | |||
| Emerald | |||
| Green Turmaline | |||
| Olivine | |||
| Jonquil | |||
| Citrine | |||
| Sun | |||
| Hyacinth | |||
| Light Siam | |||
| Siam | |||
| Garnet | |||
| Smoked Topaz | |||
| Topaz | |||
| Light Col. Topaz | |||
| Effekte | |||
| (auf alle Farben) | |||
| AB | |||
| Velvet | |||
| (nur auf Crystal Basis) | |||
| Aurum | |||
| Bermuda Blue | |||
| Blue Flare | |||
| Capri Gold | |||
| Celsian | |||
| Clarite | |||
| Heliotrope | |||
| Honey | |||
| Labrador | |||
| Lagoon | |||
| Marea | |||
| Sahara | |||
| Valentinite | |||
| Venus | |||
| Viridian | |||
| Vitrail Green | |||
| Vitrail Light | |||
| Vitrail Medium | |||
| Volcano | |||
| Zairite | |||
| (nur auf Jet Basis) | |||
| Brown Flare | |||
| Hematite | |||
| Silver Flare | |||
| (color Finishes auf Crystal Basis) | |||
| Light Blue | |||
| Light Brown | |||
| Light Green | |||
| Light Orange | |||
| Light Pink | |||
| Medium Blue | |||
| Medium Yellow | |||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
