451-49-301
|
|||
Größen in |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
|
3 x 5 |
5 |
Crystal | |
4 x 6 |
4 |
Jet | |
| Black Diamond | |||
| Light Rose | |||
| Light Amethyst | |||
| Amethyst | |||
| Tanzanite | |||
| Alexandrite | |||
| Light Sapphire | |||
| Sapphire | |||
| Montan | |||
| Capri Blue | |||
| Blue Zircon | |||
| Aquamarine | |||
| Aqua Bohemica | |||
| Peridot | |||
| Emerald | |||
| Green Turmaline | |||
| Olivine | |||
| Jonquil | |||
| Citrine | |||
| Sun | |||
| Hyacinth | |||
| Light Siam | |||
| Siam | |||
| Garnet | |||
| Smoked Topaz | |||
| Topaz | |||
| Light Col. Topaz | |||
| Effekte | |||
| (auf alle Farben) | |||
| AB | |||
| Velvet | |||
| (nur auf Crystal Basis) | |||
| Aurum | |||
| Bermuda Blue | |||
| Blue Flare | |||
| Capri Gold | |||
| Celsian | |||
| Clarite | |||
| Heliotrope | |||
| Honey | |||
| Labrador | |||
| Lagoon | |||
| Marea | |||
| Sahara | |||
| Valentinite | |||
| Venus | |||
| Viridian | |||
| Vitrail Green | |||
| Vitrail Light | |||
| Vitrail Medium | |||
| Volcano | |||
| Zairite | |||
| (nur auf Jet Basis) | |||
| Brown Flare | |||
| Hematite | |||
| Silver Flare | |||
| (color Finishes auf Crystal Basis) | |||
| Light Blue | |||
| Light Brown | |||
| Light Green | |||
| Light Orange | |||
| Light Pink | |||
| Medium Blue | |||
| Medium Yellow | |||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
