JA1122 M.C. Rivoli |
|||||
Größen |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|||
SS |
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
||
17 |
4.00-4.20 |
10 |
Crystal | ||
24 |
5.20-5.40 |
5 |
Jet | ||
29 |
6.20-6.40 |
2 |
Black Diamond | ||
34 |
7.20-7.40 |
2 |
Light Amethyst | ||
39 |
8.20-8.40 |
1 |
Amethyst | ||
47 |
10.90-11.30 |
1 |
Violet | ||
12 |
1 |
Tanzanite | |||
14 |
1 |
Alexandrite | |||
16 |
1 |
Light Sapphire | |||
18 |
½ |
Sapphire | |||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Farben sind nur in den Größen | Blue Zircon | ||||
| SS17 - SS39 erhältlich! | Aquamarine | ||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| Foiling | |||||
| (auf der Rückseite) | |||||
| Gold | |||||
| Effekte | |||||
| (auf alle Farben) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (nur auf Crystal Basis) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Blue Flare | |||||
| Capri Gold | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Marea | |||||
| Sahara | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (nur auf Jet Basis) | |||||
| Hematite | |||||
| Silver Flare | |||||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
