![]() |
0212 M.C. Rosen VIVA12 |
||||
Größen |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|||
SS
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
||
5 |
1.70 - 1.80 |
10 |
Crystal | ||
6 |
1.90 - 2.00 |
10 |
Jet | ||
8 |
2.30 - 2.40 |
10 |
Black Diamond | ||
10 |
2.70 - 2.80 |
10 |
Light Rose | ||
12 |
3.00 - 3.20 |
10 |
Rose | ||
16 |
3.80 - 4.00 |
10 |
Light Amethyst | ||
20 |
4.60 - 4.80 |
10 |
Amethyst | ||
30 |
6.40 - 6.60 |
2 |
Violet | ||
34 |
7.20 - 7.40 |
2 |
Tanzanite | ||
40 |
8.40 - 8.70 |
1 |
Alexandrite | ||
48 |
11.30 - 11.60 |
½ |
Light Sapphire | ||
| Sapphire | |||||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Blue Zircon | |||||
| Aquamarine | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Citrine | |||||
| Sun | |||||
| Hyacinth | |||||
| Light Siam | |||||
| Siam | |||||
| Garnet | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| Foiling | |||||
| (auf der Rückseite) | |||||
| Silber | |||||
| Effekte | |||||
| (auf alle Farben) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (nur auf Crystal Basis) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Blue Flare | |||||
| Capri Gold | |||||
| Green Flare | |||||
| Honey | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Lagoon | |||||
| Marea | |||||
| Monte Carlo | |||||
| Sahara | |||||
| Venus | |||||
| Viridian | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (nur auf Jet Basis) | |||||
| Brown Flare | |||||
| Hematite | |||||
| Silver Flare | |||||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
