![]() |
JA4400 M.C. Square |
||||
Größen |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|||
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
|||
2 x 2 |
10 |
Crystal | |||
3 x 3 |
10 |
Jet | |||
4 x 4 |
5 |
Black Diamond | |||
5 x 5 |
2½ |
Light Amethyst | |||
6 x 6 |
2 |
Amethyst | |||
8 x 8 |
1 |
Violet | |||
| Tanzanite | |||||
| Alexandrite | |||||
| Light Sapphire | |||||
| Sapphire | |||||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Blue Zircon | |||||
| Aquamarine | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| Foiling | |||||
| (auf der Rückseite) | |||||
| Gold | |||||
| Effekte | |||||
| (auf alle Farben) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (nur auf Crystal Basis) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Blue Flare | |||||
| Capri Gold | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Marea | |||||
| Sahara | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (nur auf Jet Basis) | |||||
| Hematite | |||||
| Silver Flare | |||||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
