JA4410 M.C. Square Step Cut |
|||
Größen in |
Verpackungseinheit in |
Farben |
|
|
mm |
GROSS |
(zur Detailansicht anklicken) |
|
10 x 10 |
1 |
Crystal | |
12 x 12 |
1 |
Jet | |
| Black Diamond | |||
| Light Amethyst | |||
| Amethyst | |||
| Violet | |||
| Tanzanite | |||
| Alexandrite | |||
| Light Sapphire | |||
| Sapphire | |||
| Montan | |||
| Capri Blue | |||
| Blue Zircon | |||
| Aquamarine | |||
| Aqua Bohemica | |||
| Peridot | |||
| Emerald | |||
| Green Turmaline | |||
| Olivine | |||
| Jonquil | |||
| Smoked Topaz | |||
| Topaz | |||
| Light Col. Topaz | |||
| Foiling | |||
| (auf der Rückseite) | |||
| Gold | |||
| Effekte | |||
| (auf alle Farben) | |||
| AB | |||
| (nur auf Jet Basis) | |||
| Hematite | |||
| Informationen |
| Kontakt |
| Über uns |
| Impressum |
| Farbkarte |
| Größenskala |
