![]() |
259 Castone a croce con strass extra |
||||
misure |
unità per confezione |
colori |
|||
SS
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
||
12 |
3.00 - 3.20 |
10 |
colori metallici | ||
16 |
3.80 - 4.00 |
10 |
argento | ||
20 |
4.60 - 4.80 |
10 |
oro | ||
30 |
6.40 - 6.60 |
2 |
nero | ||
34 |
7.20 - 7.40 |
2 |
|||
40 |
8.40 - 8.70 |
1 |
colori di pietra | ||
| Crystal | |||||
| Jet | |||||
| Black Diamond | |||||
| Light Amethyst | |||||
| Amethyst | |||||
| Light Sapphire | |||||
| Sapphire | |||||
| Montan | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| effetti | |||||
| (su tutti i colori) | |||||
| AB | |||||
| (solo su base cristallo) | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Marea | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (solo su base jet) | |||||
| Hematite | |||||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |