Per questo articolo trattasi di una produzione propria, con pietre della ditta Preciosa!
![]() |
264 Castone con croce con strass M.C. |
||||
misure |
unità per confezione |
colori |
|||
SS
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
||
12 |
3.00 - 3.20 |
10 |
colori metallici | ||
16 |
3.80 - 4.00 |
10 |
argento | ||
20 |
4.60 - 4.80 |
10 |
oro | ||
30 |
6.40 - 6.60 |
2 |
nero | ||
34 |
7.20 - 7.40 |
2 |
|||
40 |
8.40 - 8.70 |
1 |
colori di pietra | ||
| Crystal | |||||
| Jet | |||||
| Black Diamond | |||||
| Light Rose | |||||
| Rose | |||||
| Light Amethyst | |||||
| Amethyst | |||||
| Violet | |||||
| Tanzanite | |||||
| Alexandrite | |||||
| Light Sapphire | |||||
| Sapphire | |||||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Blue Zircon | |||||
| Aquamarine | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Citrine | |||||
| Sun | |||||
| Hyacinth | |||||
| Light Siam | |||||
| Siam | |||||
| Garnet | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| effetti | |||||
| (su tutti i colori) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (solo su base cristallo) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Blue Flare | |||||
| Capri Gold | |||||
| Green Flare | |||||
| Honey | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Lagoon | |||||
| Marea | |||||
| Monte Carlo | |||||
| Sahara | |||||
| Venus | |||||
| Viridian | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (solo su base jet) | |||||
| Brown Flare | |||||
| Hematite | |||||
| Silver Flare | |||||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |