Per questo articolo trattasi di una produzione propria, con pietre della ditta Preciosa!
![]() |
914 M.C. Oval in castone quattro fori |
||
misure |
unità per confezione |
colori |
|
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|
|
8x6 |
2 |
colori metallici | |
10x8 |
1 |
argento | |
12x10 |
1 |
oro | |
14x10 |
1 |
nero | |
| colori di pietra | |||
| Crystal | |||
| Jet | |||
| Black Diamond | |||
| Light Amethyst | |||
| Amethyst | |||
| Violet | |||
| Tanzanite | |||
| Alexandrite | |||
| Light Sapphire | |||
| Sapphire | |||
| Montan | |||
| Capri Blue | |||
| Blue Zircon | |||
| Aquamarine | |||
| Aqua Bohemica | |||
| Peridot | |||
| Emerald | |||
| Green Turmaline | |||
| Olivine | |||
| Jonquil | |||
| Smoked Topaz | |||
| Topaz | |||
| Light Col. Topaz | |||
| effetti | |||
| (su tutti i colori) | |||
| AB | |||
| Velvet | |||
| (solo su base cristallo) | |||
| Apricot | |||
| Aurum | |||
| Bermuda Blue | |||
| Blue Flare | |||
| Capri Gold | |||
| Heliotrope | |||
| Labrador | |||
| Marea | |||
| Sahara | |||
| Vitrail Green | |||
| Vitrail Light | |||
| Vitrail Medium | |||
| Volcano | |||
| (solo su base jet) | |||
| Hematite | |||
| Silver Flare | |||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |