![]() |
JA3012 M.C. One-Hole-Roses VIVA |
||||
misura |
unità per confezione |
colori |
|||
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|||
3 |
10 |
Crystal | |||
4 |
10 |
Jet | |||
5 |
10 |
Black Diamond | |||
6 |
2 |
Rose | |||
7 |
2 |
Light Amethyst | |||
8 |
1 |
Amethyst | |||
9 |
1 |
Tanzanite | |||
| Alexandrite | |||||
| Fuchsia | |||||
| Violet | |||||
| Light Sapphire | |||||
| Sapphire | |||||
| Colors are available in sizes 3mm and 4mm | Montan | ||||
| Capri Blue | |||||
| Jet and Crystal are in every size avaiblable | Blue Zircon | ||||
| Aquamarine | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Citrine | |||||
| Sun | |||||
| Hyacinth | |||||
| Light Siam | |||||
| Siam | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| talco | |||||
| (sul lato inferiore) | |||||
| argento | |||||
| senza talco | |||||
| effetti | |||||
| (su tutti i colori) | |||||
| AB | |||||
| (solo su base cristallo) | |||||
| Aurum | |||||
| Labrador | |||||
| (solo su base jet) | |||||
| Hematite | |||||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |