![]() |
JA3400 M.C. Square 1H |
||||
misura |
unità per confezione |
colori |
|||
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|||
8x8 |
1 |
Crystal | |||
| talco | |||||
| (sul lato inferiore) | |||||
| argento | |||||
| effetti | |||||
| (su tutti i colori) | |||||
| AB | |||||
| (solo su base cristallo) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Honey | |||||
| Labrador | |||||
| Lagoon | |||||
| Marea | |||||
| Venus | |||||
| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |