![]() |
JA3700 M.C. Flower 1H |
||||
misura |
unità per confezione |
colori |
|||
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|||
6 |
2 |
Crystal | |||
8 |
1 |
Jet | |||
10 |
1 |
Light Amethyst | |||
12 |
1 |
Light Sapphire | |||
14 |
1 |
Light Siam | |||
| Peridot | |||||
| talco | |||||
| (sul lato inferiore) | |||||
| argento | |||||
| senza talco | |||||
| effetti | |||||
| (su tutti i colori) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (solo su base cristallo) | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Capri Gold | |||||
| Honey | |||||
| Lagoon | |||||
| Marea | |||||
| Venus | |||||
| Viridian | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| (solo su base jet) | |||||
| Hematite | |||||


| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |