451-55-001
|
|||
misura |
unità per confezione |
colori |
|
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|
9 x 6 |
1 |
Crystal | |
10.5 x 7 |
1 |
||
12 x 8 |
1 |
effetti | |
13.5 x 9 |
1 |
(solo su base cristallo) | |
15 x 10 |
1 |
AB | |
18 x 12 |
½ |
Velvet | |
| Aurum | |||
| Bermuda Blue | |||
| Blue Flare | |||
| Capri Gold | |||
| Celsian | |||
| Clarite | |||
| Heliotrope | |||
| Honey | |||
| Labrador | |||
| Lagoon | |||
| Marea | |||
| Sahara | |||
| Valentinite | |||
| Venus | |||
| Viridian | |||
| Vitrail Green | |||
| Vitrail Light | |||
| Vitrail Medium | |||
| Volcano | |||
| Zairite | |||
| (color Finishes su base cristallo) | |||
| Light Blue | |||
| Light Brown | |||
| Light Green | |||
| Light Orange | |||
| Light Pink | |||
| Medium Blue | |||
| Medium Yellow | |||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |