451-19-602
|
|||
misura |
unità per confezione |
colori |
|
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|
3 |
5 |
Crystal | |
4 |
5 |
Jet | |
5 |
4 |
Black Diamond | |
6 |
2 |
Light Rose | |
7 |
1 |
Light Amethyst | |
8 |
1 |
Amethyst | |
9 |
1 |
Tanzanite | |
10 |
1 |
Alexandrite | |
12 |
0,5 |
Light Sapphire | |
14 |
0,5 |
Sapphire | |
16 |
0,34 |
Montan | |
18 |
0,25 |
Capri Blue | |
20 |
0,17 |
Blue Zircon | |
| Aquamarine | |||
| Aqua Bohemica | |||
| Peridot | |||
| Die Größen 14-20mm sind nur in Crystal | Emerald | ||
| erhältlich! | Green Turmaline | ||
| Olivine | |||
| Jonquil | |||
| Citrine | |||
| Sun | |||
| Hyacinth | |||
| Light Siam | |||
| Siam | |||
| Garnet | |||
| Smoked Topaz | |||
| Topaz | |||
| Light Col. Topaz | |||
| effetti | |||
| (su tutti i colori) | |||
| AB | |||
| Velvet | |||
| (solo su base cristallo) | |||
| Apricot | |||
| Aurum | |||
| Bermuda Blue | |||
| Blue Flare | |||
| Capri Gold | |||
| Celsian | |||
| Clarite | |||
| Heliotrope | |||
| Honey | |||
| Labrador | |||
| Lagoon | |||
| Marea | |||
| Monte Carlo | |||
| Sahara | |||
| Valentinite | |||
| Venus | |||
| Viridian | |||
| Vitrail Green | |||
| Vitrail Light | |||
| Vitrail Medium | |||
| Volcano | |||
| Zairite | |||
| (solo su base jet) | |||
| Brown Flare | |||
| Hematite | |||
| Silver Flare | |||
| (color Finishes su base cristallo) | |||
| Light Blue | |||
| Light Brown | |||
| Light Green | |||
| Light Orange | |||
| Light Pink | |||
| Medium Blue | |||
| Medium Yellow | |||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |