451-49-301
|
|||
misura |
unità per confezione |
colori |
|
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|
3 x 5 |
5 |
Crystal | |
4 x 6 |
4 |
Jet | |
| Black Diamond | |||
| Light Rose | |||
| Light Amethyst | |||
| Amethyst | |||
| Tanzanite | |||
| Alexandrite | |||
| Light Sapphire | |||
| Sapphire | |||
| Montan | |||
| Capri Blue | |||
| Blue Zircon | |||
| Aquamarine | |||
| Aqua Bohemica | |||
| Peridot | |||
| Emerald | |||
| Green Turmaline | |||
| Olivine | |||
| Jonquil | |||
| Citrine | |||
| Sun | |||
| Hyacinth | |||
| Light Siam | |||
| Siam | |||
| Garnet | |||
| Smoked Topaz | |||
| Topaz | |||
| Light Col. Topaz | |||
| effetti | |||
| (su tutti i colori) | |||
| AB | |||
| Velvet | |||
| (solo su base cristallo) | |||
| Aurum | |||
| Bermuda Blue | |||
| Blue Flare | |||
| Capri Gold | |||
| Celsian | |||
| Clarite | |||
| Heliotrope | |||
| Honey | |||
| Labrador | |||
| Lagoon | |||
| Marea | |||
| Sahara | |||
| Valentinite | |||
| Venus | |||
| Viridian | |||
| Vitrail Green | |||
| Vitrail Light | |||
| Vitrail Medium | |||
| Volcano | |||
| Zairite | |||
| (solo su base jet) | |||
| Brown Flare | |||
| Hematite | |||
| Silver Flare | |||
| (color Finishes su base cristallo) | |||
| Light Blue | |||
| Light Brown | |||
| Light Green | |||
| Light Orange | |||
| Light Pink | |||
| Medium Blue | |||
| Medium Yellow | |||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |