![]() |
433-52-302
|
||
misura |
unità per confezione |
colori |
|
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|
14 |
½ |
Crystal | |
| effetti | |||
| (solo su base cristallo) | |||
| AB | |||
| Aurum | |||
| Capri Gold | |||
| Celsian | |||
| Honey | |||
| Labrador | |||
| Lagoon | |||
| Valentinite | |||
| Venus | |||
| Viridian | |||
| (color Finishes su base cristallo) | |||
| Light Blue | |||
| Light Pink | |||
| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |