![]() |
JA2006 M.C. Rivoli FB |
||||
misura |
unità per confezione |
colori |
|||
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|||
| 10 |
1 |
Crystal | |||
12 |
1 |
||||
14 |
1 |
talco | |||
16 |
1 |
(sul lato inferiore) | |||
| argento | |||||
| effetti | |||||
| (su tutti i colori) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (solo su base cristallo) | |||||
| Aurum | |||||
| Blue Flare | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Marea | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |