JA4410 M.C. Square Step Cut |
|||
misura |
unità per confezione |
colori |
|
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|
10 x 10 |
1 |
Crystal | |
12 x 12 |
1 |
Jet | |
| Black Diamond | |||
| Light Amethyst | |||
| Amethyst | |||
| Violet | |||
| Tanzanite | |||
| Alexandrite | |||
| Light Sapphire | |||
| Sapphire | |||
| Montan | |||
| Capri Blue | |||
| Blue Zircon | |||
| Aquamarine | |||
| Aqua Bohemica | |||
| Peridot | |||
| Emerald | |||
| Green Turmaline | |||
| Olivine | |||
| Jonquil | |||
| Smoked Topaz | |||
| Topaz | |||
| Light Col. Topaz | |||
| talco | |||
| (sul lato inferiore) | |||
| oro | |||
| effetti | |||
| (su tutti i colori) | |||
| AB | |||
| (solo su base jet) | |||
| Hematite | |||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |