451-51-681
|
|||
misura |
unità per confezione |
colori |
|
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
|
6 x 10 |
1 |
Crystal | |
9 x 15 |
1 |
Jet | |
| 12 x 20 |
½ |
Black Diamond | |
| Light Rose | |||
| Light Amethyst | |||
| Amethyst | |||
| Tanzanite | |||
| Alexandrite | |||
| Light Sapphire | |||
| Sapphire | |||
| Montan | |||
| Capri Blue | |||
| Blue Zircon | |||
| Aquamarine | |||
| Aqua Bohemica | |||
| Peridot | |||
| Emerald | |||
| Green Turmaline | |||
| Olivine | |||
| Jonquil | |||
| Light Siam | |||
| Siam | |||
| Garnet | |||
| Smoked Topaz | |||
| Topaz | |||
| Light Col. Topaz | |||
| effetti | |||
| (su tutti i colori) | |||
| AB | |||
| Velvet | |||
| (solo su base cristallo) | |||
| Aurum | |||
| Bermuda Blue | |||
| Heliotrope | |||
| Labrador | |||
| Vitrail Light | |||
| Vitrail Medium | |||
| (solo su base jet) | |||
| Hematite | |||
| (color Finishes su base cristallo) | |||
| Light Blue | |||
| Light Brown | |||
| Light Green | |||
| Light Orange | |||
| Light Pink | |||
| Medium Blue | |||
| Medium Yellow | |||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |