![]() |
JA1112 M.C. Channel |
||||
misure |
unità per confezione |
colori |
|||
SS
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
||
17 |
4.00-4.20 |
10 |
Crystal | ||
24 |
5.20-5.40 |
5 |
Jet | ||
29 |
6.20-6.40 |
2 |
Black Diamond | ||
34 |
7.20-7.40 |
2 |
Light Peach | ||
39 |
8.20-8.40 |
1 |
Light Rose | ||
45 |
10.10-10.50 |
½ |
Rose | ||
47 |
10.90-11.30 |
¼ |
Light Amethyst | ||
| Amethyst | |||||
| Violet | |||||
| Tanzanite | |||||
| Alexandrite | |||||
| Light Sapphire | |||||
| Sapphire | |||||
| Indicolite | |||||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Blue Zircon | |||||
| Aquamarine | |||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Chrysolite | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Citrine | |||||
| Sun | |||||
| Hyacinth | |||||
| Light Siam | |||||
| Siam | |||||
| Garnet | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| talco | |||||
| (sul lato inferiore) | |||||
| senza talco | |||||
| effetti | |||||
| (su tutti i colori) | |||||
| AB | |||||
| (solo su base jet) | |||||
| Hematite | |||||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |