
JA1122 M.C. Rivoli |
|||||
misure |
unità per confezione |
colori |
|||
SS
|
mm |
GROSS |
(per vedere in dettagio cliccare) |
||
17 |
4.00-4.20 |
10 |
Crystal | ||
24 |
5.20-5.40 |
5 |
Jet | ||
29 |
6.20-6.40 |
2 |
Black Diamond | ||
34 |
7.20-7.40 |
2 |
Light Amethyst | ||
39 |
8.20-8.40 |
1 |
Amethyst | ||
47 |
10.90-11.30 |
1 |
Violet | ||
12 |
1 |
Tanzanite | |||
14 |
1 |
Alexandrite | |||
16 |
1 |
Light Sapphire | |||
18 |
½ |
Sapphire | |||
| Montan | |||||
| Capri Blue | |||||
| Colori sono disponibili solo dalle misura | Blue Zircon | ||||
| SS17 alla misura SS39! | Aquamarine | ||||
| Aqua Bohemica | |||||
| Peridot | |||||
| Emerald | |||||
| Green Turmaline | |||||
| Olivine | |||||
| Jonquil | |||||
| Smoked Topaz | |||||
| Topaz | |||||
| Light Col. Topaz | |||||
| talco | |||||
| (sul lato inferiore) | |||||
| oro | |||||
| effetti | |||||
| (su tutti i colori) | |||||
| AB | |||||
| Velvet | |||||
| (solo su base cristallo) | |||||
| Apricot | |||||
| Aurum | |||||
| Bermuda Blue | |||||
| Blue Flare | |||||
| Capri Gold | |||||
| Heliotrope | |||||
| Labrador | |||||
| Marea | |||||
| Sahara | |||||
| Vitrail Green | |||||
| Vitrail Light | |||||
| Vitrail Medium | |||||
| Volcano | |||||
| (solo su base jet) | |||||
| Hematite | |||||
| Silver Flare | |||||

| Informazioni |
| contatti |
| chi siamo |
| impressum |
| cartella colori |
| ordine di grandezza |